Sensex
73,123.83 profit arw -125.56 (-0.17%)
Nifty
22,600.00 profit arw -87.65 (-0.39%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Enter a 10 digit mobile number starting with 7, 8, or 9
Captcha verification code, enter the characters shown below

Symbol

Expiry Date

Go
Volume Open Interest
Symbol Expiry Date Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
WIPRO 29-Dec-2026 165000 132000 297000 1.25 243000.0 300000.0 543000.0 0.81
YESBANK 27-Oct-2026 202087800 422369100 624456900 0.48 297284900.0 745871300.0 1043156200.0 0.40
YESBANK 23-Nov-2026 65776500 146543200 212319700 0.45 149373300.0 336657500.0 486030800.0 0.44
YESBANK 29-Dec-2026 2239200 3172200 5411400 0.71 6531000.0 9796500.0 16327500.0 0.67
ZYDUSLIFE 27-Oct-2026 2641500 4480200 7121700 0.59 2307600.0 4622400.0 6930000.0 0.50
ZYDUSLIFE 23-Nov-2026 244800 392400 637200 0.62 544500.0 1117800.0 1662300.0 0.49

INDIAN INDICES

Sensex

73,123.83 -125.56 (-0.17%)

Nifty

22,600.00 -87.65 (-0.39%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

23,116.04 181.35(0.79%)