-125.56
(-0.17%)
-87.65
(-0.39%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
SEBI presents Samajh Se Investing Simple:
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
| Instrument Type | Underlying | Expiry Date | Option Type | Strike Price | Last Price (₹) | Change (%) | OI | OI chg (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTSTK | SWIGGY | 23-Nov-2026 | CE | 320.0 | 0.05 | -98.84 | 7,300 | 33.33 |
| OPTSTK | SWIGGY | 27-Oct-2026 | CE | 195.0 | 0.45 | -97.67 | 3,336,100 | 182,700.00 |
| OPTSTK | SWIGGY | 27-Oct-2026 | CE | 200.0 | 0.30 | -97.57 | 4,474,900 | 1,333.92 |
| OPTSTK | SWIGGY | 27-Oct-2026 | CE | 210.0 | 0.15 | -97.50 | 1,662,575 | -7.79 |
| OPTSTK | SWIGGY | 27-Oct-2026 | CE | 215.0 | 0.10 | -97.44 | 2,507,550 | 15.46 |
| OPTSTK | SWIGGY | 27-Oct-2026 | CE | 205.0 | 0.25 | -97.24 | 1,587,750 | 427.27 |
| OPTSTK | SAIL | 27-Oct-2026 | CE | 172.5 | 0.03 | -96.67 | 535,800 | -1.72 |
| OPTSTK | SWIGGY | 27-Oct-2026 | CE | 190.0 | 0.80 | -96.65 | 3,029,500 | 165,900.00 |
| OPTSTK | GLENMARK | 27-Oct-2026 | CE | 2640.0 | 0.10 | -96.55 | 3,000 | 33.33 |
| OPTSTK | ABB | 27-Oct-2026 | CE | 6300.0 | 33.30 | -96.22 | 80,125 | 64,000.00 |
INDIAN INDICES
73,123.83 -125.56 (-0.17%)
22,600.00 -87.65 (-0.39%)
GLOBAL INDICES
NA
23,116.04 181.35(0.79%)

