-665.43
(-0.91%)
-230.55
(-1.02%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
SEBI presents Samajh Se Investing Simple:
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
| Instrument Type | Underlying | Expiry Date | Option Type | Strike Price | Last Price (₹) | Change (%) | OI | OI chg (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTSTK | SWIGGY | 23-Nov-2026 | CE | 320.0 | 0.05 | -98.84 | 7,300 | 33.33 |
| OPTSTK | RADICO | 27-Oct-2026 | CE | 4250.0 | 9.05 | -97.23 | 2,850 | 5.56 |
| OPTSTK | GLENMARK | 27-Oct-2026 | CE | 2640.0 | 0.10 | -96.55 | 3,000 | 33.33 |
| OPTSTK | SWIGGY | 27-Oct-2026 | CE | 210.0 | 0.25 | -95.83 | 2,228,325 | 23.58 |
| OPTSTK | SWIGGY | 27-Oct-2026 | CE | 205.0 | 0.40 | -95.58 | 1,876,100 | 523.03 |
| OPTSTK | OIL | 27-Oct-2026 | PE | 390.0 | 0.05 | -95.45 | 25,200 | 0.00 |
| OPTSTK | RVNL | 27-Oct-2026 | CE | 232.5 | 0.01 | -95.24 | 19,250 | -16.67 |
| OPTSTK | NTPC | 23-Nov-2026 | CE | 365.0 | 0.10 | -95.00 | 3,000 | 100.00 |
| OPTSTK | KAYNES | 27-Oct-2026 | CE | 3750.0 | 0.10 | -95.00 | 12,150 | -4.71 |
| OPTSTK | SWIGGY | 27-Oct-2026 | CE | 215.0 | 0.20 | -94.87 | 2,781,300 | 28.07 |
INDIAN INDICES
72,583.96 -665.43 (-0.91%)
22,457.10 -230.55 (-1.02%)
GLOBAL INDICES
NA
22,919.11 -732.77(-3.10%)

