Sensex
77,656.09 profit arw 286.98 (0.37%)
Nifty
24,334.55 profit arw 115.50 (0.48%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Enter a 10 digit mobile number starting with 7, 8, or 9
Captcha verification code, enter the characters shown below

Symbol

Expiry Date

Go
Volume Open Interest
Symbol Expiry Date Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
HINDPETRO 29-Sep-2026 4041900 7820550 11862450 0.52 6785775.0 6162075.0 12947850.0 1.10
HINDPETRO 27-Oct-2026 0 18225 18225 0.00 2025.0 46575.0 48600.0 0.04
HINDUNILVR 25-Aug-2026 3194100 3333900 6528000 0.96 2843700.0 6185100.0 9028800.0 0.46
HINDUNILVR 29-Sep-2026 3014400 4011600 7026000 0.75 3891600.0 4687800.0 8579400.0 0.83
HINDUNILVR 27-Oct-2026 31800 2400 34200 13.25 39900.0 3900.0 43800.0 10.23
HINDZINC 25-Aug-2026 23120650 25442025 48562675 0.91 7998025.0 9100525.0 17098550.0 0.88
HINDZINC 29-Sep-2026 22874425 32947600 55822025 0.69 10233650.0 17755150.0 27988800.0 0.58
HINDZINC 27-Oct-2026 2450 99225 101675 0.02 36750.0 60025.0 96775.0 0.61
HYUNDAI 25-Aug-2026 890450 1954975 2845425 0.46 1045275.0 1390400.0 2435675.0 0.75
HYUNDAI 29-Sep-2026 126500 383625 510125 0.33 251350.0 458700.0 710050.0 0.55

INDIAN INDICES

Sensex

77,656.09 286.98 (0.37%)

Nifty

24,334.55 115.50 (0.48%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

25,511.11 -6.23(-0.02%)