-665.43
(-0.91%)
-230.55
(-1.02%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
SEBI presents Samajh Se Investing Simple:
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
Select Type
| Instrument Type | Symbol | Expiry Date | Option Type | Strike Price (₹) | Close Price(₹) | Today's Change (%) | Open Interest | Volume (Nos) | Value (₹)in Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTSTK | BANKBARODA | 23-Nov-2026 | XX | 0.0 | 238.02 | 237.56 | 52527150.0 | 36,749,700.00 | 871.48 |
| FUTSTK | IRFC | 27-Oct-2026 | XX | 0.0 | 75.93 | 76.22 | 67443600.0 | 36,635,025.00 | 278.61 |
| FUTSTK | SAGILITY | 27-Oct-2026 | XX | 0.0 | 44.55 | 45.50 | 91512000.0 | 36,552,000.00 | 164.16 |
| FUTSTK | SWIGGY | 23-Nov-2026 | XX | 0.0 | 224.55 | 211.05 | 30335150.0 | 35,266,300.00 | 752.58 |
| FUTSTK | IRFC | 23-Nov-2026 | XX | 0.0 | 75.20 | 75.20 | 53837700.0 | 35,018,375.00 | 262.74 |
| FUTSTK | IOC | 27-Oct-2026 | XX | 0.0 | 129.44 | 129.68 | 91381875.0 | 34,675,875.00 | 448.01 |
| FUTSTK | AXISBANK | 23-Nov-2026 | XX | 0.0 | 1,221.20 | 1,220.40 | 44813750.0 | 34,591,875.00 | 4,211.98 |
| FUTSTK | BHEL | 23-Nov-2026 | XX | 0.0 | 413.95 | 400.80 | 39196500.0 | 34,266,750.00 | 1,395.92 |
| FUTSTK | IREDA | 27-Oct-2026 | XX | 0.0 | 103.35 | 102.79 | 47213850.0 | 34,240,675.00 | 351.82 |
| FUTSTK | UNIONBANK | 23-Nov-2026 | XX | 0.0 | 182.78 | 183.17 | 48152850.0 | 33,975,150.00 | 622.46 |
INDIAN INDICES
72,583.96 -665.43 (-0.91%)
22,457.10 -230.55 (-1.02%)
GLOBAL INDICES
NA
22,919.11 -732.77(-3.10%)

