-125.56
(-0.17%)
-87.65
(-0.39%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
SEBI presents Samajh Se Investing Simple:
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
Select Type
| Instrument Type | Symbol | Expiry Date | Option Type | Strike Price (₹) | Close Price(₹) | Today's Change (%) | Open Interest | Volume (Nos) | Value (₹)in Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTSTK | ADANIPOWER | 27-Oct-2026 | XX | 0.0 | 186.80 | 184.80 | 156160950.0 | 54,836,850.00 | 1,015.19 |
| FUTSTK | NHPC | 27-Oct-2026 | XX | 0.0 | 72.38 | 72.30 | 81009200.0 | 54,189,150.00 | 391.35 |
| FUTSTK | NHPC | 23-Nov-2026 | XX | 0.0 | 72.13 | 71.54 | 51555100.0 | 52,375,200.00 | 374.85 |
| FUTSTK | ADANIPOWER | 23-Nov-2026 | XX | 0.0 | 187.81 | 185.86 | 81337600.0 | 50,974,450.00 | 948.79 |
| FUTSTK | GMRAIRPORT | 27-Oct-2026 | XX | 0.0 | 87.20 | 87.01 | 94413600.0 | 49,815,450.00 | 430.46 |
| FUTSTK | JIOFIN | 27-Oct-2026 | XX | 0.0 | 211.33 | 210.56 | 144062050.0 | 46,412,500.00 | 977.68 |
| FUTSTK | GMRAIRPORT | 23-Nov-2026 | XX | 0.0 | 87.64 | 87.43 | 51196500.0 | 45,993,150.00 | 399.27 |
| FUTSTK | KOTAKBANK | 27-Oct-2026 | XX | 0.0 | 437.80 | 437.20 | 86868000.0 | 45,230,000.00 | 1,980.80 |
| FUTSTK | MOTHERSON | 27-Oct-2026 | XX | 0.0 | 156.69 | 154.03 | 94543950.0 | 44,181,600.00 | 680.84 |
| FUTSTK | JIOFIN | 23-Nov-2026 | XX | 0.0 | 212.47 | 211.32 | 91156500.0 | 43,749,950.00 | 925.57 |
INDIAN INDICES
73,123.83 -125.56 (-0.17%)
22,600.00 -87.65 (-0.39%)
GLOBAL INDICES
NA
23,116.04 181.35(0.79%)

