Sensex
73,123.83 profit arw -125.56 (-0.17%)
Nifty
22,600.00 profit arw -87.65 (-0.39%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Enter a 10 digit mobile number starting with 7, 8, or 9
Captcha verification code, enter the characters shown below

Symbol

Expiry Date

Go
Volume Open Interest
Symbol Expiry Date Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
LAURUSLABS 29-Dec-2026 11050 32300 43350 0.34 22950.0 79050.0 102000.0 0.29
LICHSGFIN 27-Oct-2026 2695000 6056000 8751000 0.45 4739000.0 6627000.0 11366000.0 0.72
LICHSGFIN 23-Nov-2026 917000 2685000 3602000 0.34 2333000.0 4207000.0 6540000.0 0.55
LICHSGFIN 29-Dec-2026 1000 0 1000 0.00 4000.0 1000.0 5000.0 4.00
LICI 27-Oct-2026 5653200 11312000 16965200 0.50 8383200.0 12600000.0 20983200.0 0.67
LICI 23-Nov-2026 2046800 2021600 4068400 1.01 3813600.0 3900400.0 7714000.0 0.98
LICI 29-Dec-2026 11200 2800 14000 4.00 23800.0 21000.0 44800.0 1.13
LODHA 27-Oct-2026 5335000 5232500 10567500 1.02 2390000.0 2450625.0 4840625.0 0.98
LODHA 23-Nov-2026 520625 553125 1073750 0.94 343750.0 358125.0 701875.0 0.96
LODHA 29-Dec-2026 0 0 0 0.00 625.0 625.0 1250.0 1.00

INDIAN INDICES

Sensex

73,123.83 -125.56 (-0.17%)

Nifty

22,600.00 -87.65 (-0.39%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

23,116.04 181.35(0.79%)