Sensex
77,656.09 profit arw 286.98 (0.37%)
Nifty
24,334.55 profit arw 115.50 (0.48%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Enter a 10 digit mobile number starting with 7, 8, or 9
Captcha verification code, enter the characters shown below

Symbol

Expiry Date

Go
Volume Open Interest
Symbol Expiry Date Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
MANAPPURAM 29-Sep-2026 5493000 9222000 14715000 0.60 5961000.0 6630000.0 12591000.0 0.90
MANKIND 25-Aug-2026 1718500 1326750 3045250 1.30 783250.0 947750.0 1731000.0 0.83
MANKIND 29-Sep-2026 120500 165500 286000 0.73 196250.0 165000.0 361250.0 1.19
MANKIND 27-Oct-2026 250 0 250 0.00 11250.0 500.0 11750.0 22.50
MARICO 25-Aug-2026 2139600 2265600 4405200 0.94 3292800.0 5208000.0 8500800.0 0.63
MARICO 29-Sep-2026 795600 1117200 1912800 0.71 811200.0 1225200.0 2036400.0 0.66
MARICO 27-Oct-2026 0 1200 1200 0.00 2400.0 4800.0 7200.0 0.50
MARUTI 25-Aug-2026 927550 1848950 2776500 0.50 476600.0 1415050.0 1891650.0 0.34
MARUTI 29-Sep-2026 665300 1114000 1779300 0.60 438250.0 656150.0 1094400.0 0.67
MAXHEALTH 25-Aug-2026 1271025 2629200 3900225 0.48 1986075.0 4024650.0 6010725.0 0.49

INDIAN INDICES

Sensex

77,656.09 286.98 (0.37%)

Nifty

24,334.55 115.50 (0.48%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

25,511.11 -6.23(-0.02%)