Sensex
84,562.78 profit arw 84.11 (0.10%)
Nifty
25,910.05 profit arw 30.90 (0.12%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Instrument Type Symbol Expiry Date Option Type Strike Price () Last Price ()
OPTSTK KEI 25-Nov-2025 PE 3600.0 3.00
OPTSTK UNOMINDA 25-Nov-2025 PE 1120.0 0.45
OPTSTK UNOMINDA 25-Nov-2025 PE 1060.0 0.30
OPTSTK UNOMINDA 25-Nov-2025 PE 1380.0 73.50
OPTSTK ALKEM 25-Nov-2025 PE 4600.0 4.00
OPTSTK HAL 25-Nov-2025 PE 5400.0 666.00
OPTSTK SBICARD 25-Nov-2025 PE 780.0 0.25
OPTSTK SBICARD 25-Nov-2025 PE 770.0 0.30
OPTSTK GRASIM 25-Nov-2025 PE 2540.0 2.05
OPTSTK GRASIM 25-Nov-2025 PE 2500.0 1.25

INDIAN INDICES

Sensex

84,562.78 84.11 (0.10%)

Nifty

25,910.05 30.90 (0.12%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

26,572.47 -500.56(-1.85%)