-702.68
(-0.91%)
-207.95
(-0.86%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 12-Mar-2026 | 08:15 | GIFT Nifty indicates deep red start for equities; US to release 172 million barrels of oil from strategic reserves |
| 11-Mar-2026 | 08:25 | GIFT Nifty hints at green start for equities |
| 10-Mar-2026 | 08:32 | GIFT Nifty indicates positive opening as oil prices retreat |
| 09-Mar-2026 | 08:21 | GIFT Nifty indicates gap down opening; Iran elects Mojtaba Khamenei as its next supreme leader |
| 06-Mar-2026 | 08:11 | GIFT Nifty indicates green start for equity benchmarks; brent crude breaks above the $80/barrel mark |
| 05-Mar-2026 | 08:05 | GIFT Nifty suggests red start for equities |
| 04-Mar-2026 | 08:27 | GIFT Nifty indicates deep red opening for equities; Middle East war continues to escalate |
| 02-Mar-2026 | 08:26 | GIFT Nifty indicates gap down opening for equities as US-Iran tensions escalate |
| 27-Feb-2026 | 08:15 | GIFT Nifty suggests red start for equities; Asian markets trade mixed |
| 26-Feb-2026 | 08:26 | GIFT Nifty hints at green opening for equities; South Korea central bank keeps rates unchanged |
INDIAN INDICES
76,847.57 -702.68 (-0.91%)
23,842.65 -207.95 (-0.86%)
GLOBAL INDICES
NA
25,660.86 -232.69(-0.90%)

