-702.68
(-0.91%)
-207.95
(-0.86%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 01-Dec-2025 | 08:20 | GIFT Nifty suggests muted opening for equities; China's manufacturing activity contracts in November |
| 28-Nov-2025 | 08:25 | Gifty Nifty suggests muted opening for equities; Tokyo clocks inflation rate of 2.7% in Oct |
| 27-Nov-2025 | 08:29 | GIFT Nifty suggests midly positive opening for equities; China's industrial profits down over 5% YoY |
| 26-Nov-2025 | 08:21 | GIFT Nifty suggests muted opening for key indices |
| 25-Nov-2025 | 08:36 | GIFT Nifty suggests muted opening for equities |
| 24-Nov-2025 | 08:24 | GIFT Nifty suggests muted opening for equities; US & Ukraine agree on new peace framework |
| 21-Nov-2025 | 08:30 | GIFT Nifty suggests green start for equities; U.S. economy records significant rise in employment data in September |
| 20-Nov-2025 | 08:26 | GIFT Nifty hints at green opening for equities; Nvidia's earnings beat lifts sentiment |
| 19-Nov-2025 | 08:27 | GIFT Nifty indicates muted opening for equities |
| 18-Nov-2025 | 08:31 | GIFT Nifty suggests red opening for key indices |
INDIAN INDICES
76,847.57 -702.68 (-0.91%)
23,842.65 -207.95 (-0.86%)
GLOBAL INDICES
NA
25,660.86 -232.69(-0.90%)

