-604.72
(-0.72%)
-193.55
(-0.75%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 01-Jan-2026 | 10:35 | Nifty trades near 26,150 mark; FMCG shares drop |
| 01-Jan-2026 | 09:36 | Indices edge higher in early trade; breadth strong |
| 31-Dec-2025 | 14:34 | Barometers trade with strong gains; oil & gas shares surge |
| 31-Dec-2025 | 13:39 | Nifty trades above 26,150 mark; broader mrkt outperforms |
| 31-Dec-2025 | 12:31 | Sensex spurts 419 pts; realty shares advance; VIX slumps 3.04% |
| 31-Dec-2025 | 11:36 | Benchmarks trade in positive terrain; PSU bank shares climb |
| 31-Dec-2025 | 10:35 | Nifty trades above 26,000 level; metal shares shine |
| 31-Dec-2025 | 09:32 | Indices drift higher in early trade; breadth strong |
| 30-Dec-2025 | 14:45 | Indices trade near flat line; PSU Bank shares jump |
| 30-Dec-2025 | 13:34 | Nifty trades below 25,900 level; broader mrkt underperforms |
INDIAN INDICES
83,576.24 -604.72 (-0.72%)
25,683.30 -193.55 (-0.75%)
GLOBAL INDICES
NA
26,231.80 82.49(0.32%)

