-561.46
(-0.72%)
-158.95
(-0.66%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 12-Mar-2026 | 12:36 | Nifty below 23,750; private bank shares decline |
| 12-Mar-2026 | 11:38 | Sensex drops 622 pts; FMCG shares slide |
| 12-Mar-2026 | 10:25 | Nifty slides below 23,650 mark; auto shares drop |
| 12-Mar-2026 | 09:41 | Market drops in early trade; VIX jumps 5.70% |
| 11-Mar-2026 | 14:38 | Barometers trade with major losses; realty shares drop |
| 11-Mar-2026 | 13:42 | Sensex, Nifty plunge over 1%; European mrkt declined |
| 11-Mar-2026 | 12:33 | Sensex slides 892 pts; PSU bank shares decline |
| 11-Mar-2026 | 11:22 | Sensex drops 852 pts; private bank shares slide |
| 11-Mar-2026 | 10:36 | Nifty trades below 24,150 mark; auto shares decline |
| 11-Mar-2026 | 09:38 | Market opens edge lower in early trade; breadth strong |
INDIAN INDICES
77,054.94 -561.46 (-0.72%)
24,052.05 -158.95 (-0.66%)
GLOBAL INDICES
NA
24,340.74 127.01(0.52%)

