-702.68
(-0.91%)
-207.95
(-0.86%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 06-Mar-2026 | 12:36 | Market trades with major losses; financial services shares drop |
| 06-Mar-2026 | 11:35 | Nifty trades below 24,650 mark; realty shares decline |
| 06-Mar-2026 | 10:32 | Sensex slumps 404 pts; private bank shares decline |
| 06-Mar-2026 | 09:36 | Sensex, Nifty tumble in early trade; broader market outperforms |
| 05-Mar-2026 | 14:35 | Nifty jumps above 24,550 mark; consumer durables share advance |
| 05-Mar-2026 | 13:38 | Nifty trades above 24,600 level; VIX slides 11.63% |
| 05-Mar-2026 | 12:33 | Nifty trades above 24,600 level; realty shares rally |
| 05-Mar-2026 | 11:34 | Indices trade with decent gains; oil & gas share jump |
| 05-Mar-2026 | 10:32 | Sensex gains 188 pts; Nifty trades above 24,550 mark; metal shares advance |
| 05-Mar-2026 | 09:36 | Sensex, Nifty open in green after Wall Street gains; VIX slumps 10.01% |
INDIAN INDICES
76,847.57 -702.68 (-0.91%)
23,842.65 -207.95 (-0.86%)
GLOBAL INDICES
NA
25,660.86 -232.69(-0.90%)

