-702.68
(-0.91%)
-207.95
(-0.86%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 13-Mar-2026 | 12:37 | Nifty below 23,300 level; consumer durable shares decline |
| 13-Mar-2026 | 11:36 | Sensex drops 745 pts; PSU Bank slides |
| 13-Mar-2026 | 10:30 | Nifty slides below 23,350 mark; metal shares drop |
| 13-Mar-2026 | 09:36 | Barometers drops in early trade; breadth weak |
| 12-Mar-2026 | 14:38 | Nifty trades below 23,750 mark; realty shares drop |
| 12-Mar-2026 | 13:36 | Benchmarks trade with moderate losses; European mrkt decline |
| 12-Mar-2026 | 12:36 | Nifty below 23,750; private bank shares decline |
| 12-Mar-2026 | 11:38 | Sensex drops 622 pts; FMCG shares slide |
| 12-Mar-2026 | 10:25 | Nifty slides below 23,650 mark; auto shares drop |
| 12-Mar-2026 | 09:41 | Market drops in early trade; VIX jumps 5.70% |
INDIAN INDICES
76,847.57 -702.68 (-0.91%)
23,842.65 -207.95 (-0.86%)
GLOBAL INDICES
NA
25,660.86 -232.69(-0.90%)

