-318.56
(-0.39%)
-155.05
(-0.61%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
SEBI presents Samajh Se Investing Simple:
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
| Date | BSE Turnover (₹) in Cr. | NSE Turnover (₹) in Cr. |
|---|---|---|
| 23-Oct-2026 | 10,518.31 | 12,312.39 |
| 22-Oct-2026 | 8,603.15 | 10,810.25 |
| 21-Oct-2026 | 8,718.31 | 11,080.62 |
| 19-Oct-2026 | 7,474.72 | 9,632.56 |
| 16-Oct-2026 | 9,292.03 | 12,260.11 |
INDIAN INDICES
81,592.45 -318.56 (-0.39%)
25,144.30 -155.05 (-0.61%)
GLOBAL INDICES
NA
23,625.14 -383.42(-1.60%)

