-125.56
(-0.17%)
-87.65
(-0.39%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
SEBI presents Samajh Se Investing Simple:
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
| Date | BSE Turnover (₹) in Cr. | NSE Turnover (₹) in Cr. |
|---|---|---|
| 15-Oct-2026 | 10,041.04 | 11,905.06 |
| 14-Oct-2026 | 9,965.01 | 11,656.04 |
| 13-Oct-2026 | 9,891.43 | 10,577.89 |
| 12-Oct-2026 | 10,478.24 | 9,686.31 |
| 09-Oct-2026 | 9,593.79 | 10,041.72 |
INDIAN INDICES
73,123.83 -125.56 (-0.17%)
22,600.00 -87.65 (-0.39%)
GLOBAL INDICES
NA
23,116.04 181.35(0.79%)

