-604.72
(-0.72%)
-193.55
(-0.75%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 27-Oct-2025 | 15:48 | Sensex settles 567 pts higher, Nifty ends above 25,950; PSU bank shares rally |
| 24-Oct-2025 | 15:34 | Market snaps 6-days winning streak; Nifty settles below 25,800 level |
| 23-Oct-2025 | 15:52 | Market extends gains for 6th day; Nifty settles above 25,850 mark |
| 20-Oct-2025 | 15:56 | Market extends gains for 4th day; Nifty settles above 25,800 level |
| 17-Oct-2025 | 15:47 | Sensex settles 484 pts higher; Nifty above 25,700 level; FMCG shares in demand |
| 16-Oct-2025 | 15:51 | Sensex, Nifty extend gains for 2nd day; FMCG shares in demand |
| 15-Oct-2025 | 15:47 | Sensex, Nifty snaps 2-day losing streak; realty shares outperforms; VIX slumps 5.51% |
| 14-Oct-2025 | 15:49 | Sensex, Nifty extent losses for 2nd day; broader mrkt underperforms |
| 13-Oct-2025 | 16:02 | Sensex, Nifty snap 2-day gains; PSU bank shares rally |
| 10-Oct-2025 | 15:55 | Indices extend gains for 2nd day; PSU Bank shares climb |
INDIAN INDICES
83,576.24 -604.72 (-0.72%)
25,683.30 -193.55 (-0.75%)
GLOBAL INDICES
NA
26,231.80 82.49(0.32%)

