-702.68
(-0.91%)
-207.95
(-0.86%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 12-Mar-2026 | 15:50 | Sensex tumbles 829 pts; Nifty sinks below 23,650 mark; VIX advance 2.16% |
| 11-Mar-2026 | 16:02 | Sensex nosedives 1,342 pts; Nifty sinks below 23,900 level; VIX jumps 11.41% |
| 10-Mar-2026 | 16:00 | Market snaps two-day losing streak; Nifty settles above 24,250 mark |
| 09-Mar-2026 | 15:58 | Market ends with deep cuts; Nifty settles below 24,050 mark |
| 06-Mar-2026 | 15:53 | Sensex, Nifty ends with sharp losses; IT shares advance; VIX soars 11.32% |
| 05-Mar-2026 | 15:50 | Sensex settles 900 pts higher; Nifty ends above 24,750 mark; VIX slumps 15.52% |
| 04-Mar-2026 | 15:57 | Sensex settles 1,123 pts lower, Nifty ends below 24,500; VIX zooms 23.41% |
| 02-Mar-2026 | 15:52 | Benchmarks end sharply lower amid West Asia conflicts; broader mrkt underperfroms |
| 27-Feb-2026 | 15:50 | Market ends with major losses; Nifty settles below 25,200 level |
| 26-Feb-2026 | 15:49 | Market ends sideways; Nifty settles near 25,500 level; VIX drops 3.15% |
INDIAN INDICES
76,847.57 -702.68 (-0.91%)
23,842.65 -207.95 (-0.86%)
GLOBAL INDICES
NA
25,872.33 211.47(0.82%)

