-702.68
(-0.91%)
-207.95
(-0.86%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 11-Feb-2026 | 16:03 | Barometers end sideways; auto shares jump |
| 10-Feb-2026 | 15:57 | Sensex settles 208 pts higher; Nifty ends above 25,900 level |
| 09-Feb-2026 | 15:59 | Indices extend gains for 2nd day; Nifty ends above 25,850 mark |
| 06-Feb-2026 | 15:53 | Sensex settles 266 pts higher; FMCG shares advance; VIX slides 1.86% |
| 05-Feb-2026 | 15:56 | Market snaps 3-days gaining streak; Nifty settles below 25,650 mark |
| 04-Feb-2026 | 15:56 | Market extend gains for 3rd day; IT shares tanks; VIX slumps 4.98% |
| 03-Feb-2026 | 15:56 | Sensex settles 2,073 pts higher; Nifty ends above 25,700 level; VIX slumps 6.99% |
| 02-Feb-2026 | 15:54 | Sensex settles 944 pts higher; Nifty ends above 25,050 mark; VIX slumps 8.14% |
| 01-Feb-2026 | 16:01 | Sensex, Nifty plunge amid STT hike in Budget 2026; PSU Bank shares skid |
| 30-Jan-2026 | 15:57 | Market snaps three-day winning streak; Nifty ends below 25,350 mark |
INDIAN INDICES
76,847.57 -702.68 (-0.91%)
23,842.65 -207.95 (-0.86%)
GLOBAL INDICES
NA
25,872.33 211.47(0.82%)

