504.86
(0.65%)
156.80
(0.65%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 16-Oct-2025 | 15:51 | Sensex, Nifty extend gains for 2nd day; FMCG shares in demand |
| 15-Oct-2025 | 15:47 | Sensex, Nifty snaps 2-day losing streak; realty shares outperforms; VIX slumps 5.51% |
| 14-Oct-2025 | 15:49 | Sensex, Nifty extent losses for 2nd day; broader mrkt underperforms |
| 13-Oct-2025 | 16:02 | Sensex, Nifty snap 2-day gains; PSU bank shares rally |
| 10-Oct-2025 | 15:55 | Indices extend gains for 2nd day; PSU Bank shares climb |
| 09-Oct-2025 | 15:57 | Nifty closes above 25,150 mark; metal shares climb |
| 08-Oct-2025 | 16:00 | Indices snap 4-day gains; realty shares tumble |
| 07-Oct-2025 | 15:58 | Barometers rally for 4th day; realty shares surge |
| 06-Oct-2025 | 15:51 | Nifty reclaims 25,050 mark; IT shares advance |
| 03-Oct-2025 | 15:43 | Sensex, Nifty extend gains for 2nd day; metal shares in demand |
INDIAN INDICES
78,493.54 504.86 (0.65%)
24,353.55 156.80 (0.65%)
GLOBAL INDICES
NA
26,160.34 -233.93(-0.89%)

