504.86
(0.65%)
156.80
(0.65%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 03-Nov-2025 | 15:58 | Indices end with minor gains; realty shares climb |
| 31-Oct-2025 | 15:51 | Sensex settles 466 pts lower, Nifty ends below 25,750 mark; PSU bank shares rally |
| 30-Oct-2025 | 15:49 | Sensex settles 593 pts lower; Nifty ends below 25,900 level; broader market outperforms |
| 29-Oct-2025 | 15:46 | Sensex settles 369 pts higher; Nifty ends tad above 26,050 |
| 28-Oct-2025 | 15:46 | Sensex settles 151 pts lower; Nifty below 25,950 |
| 27-Oct-2025 | 15:48 | Sensex settles 567 pts higher, Nifty ends above 25,950; PSU bank shares rally |
| 24-Oct-2025 | 15:34 | Market snaps 6-days winning streak; Nifty settles below 25,800 level |
| 23-Oct-2025 | 15:52 | Market extends gains for 6th day; Nifty settles above 25,850 mark |
| 20-Oct-2025 | 15:56 | Market extends gains for 4th day; Nifty settles above 25,800 level |
| 17-Oct-2025 | 15:47 | Sensex settles 484 pts higher; Nifty above 25,700 level; FMCG shares in demand |
INDIAN INDICES
78,493.54 504.86 (0.65%)
24,353.55 156.80 (0.65%)
GLOBAL INDICES
NA
26,160.34 -233.93(-0.89%)

