GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Date | Time | Caption |
---|---|---|
03-Feb-2025 | 08:21 | Stock Alert: Auto stocks, Aarti Industries, Hero Motorcorp, Eicher Motors |
01-Feb-2025 | 08:32 | Stock Alert: ONGC, Sun Pharma, IndusInd Bank, Bandhan Bank, Tata Power |
31-Jan-2025 | 08:26 | Stock Alert: Larsen & Toubro, Bank of Baroda, Biocon, Kalyan Jewellers India |
30-Jan-2025 | 08:21 | Stock Alert: Tata Motors, Bajaj Finance, Allied Belnders & Distilleries, Aarti Drugs |
29-Jan-2025 | 08:30 | Stock Alert: Bajaj Auto, Mahindra & Mahindra Financial Services, JSW Energy, OneSource Specialty Pharma |
28-Jan-2025 | 08:33 | Stock Alert: Tata Steel, Coal India, Bajaj Auto, Emami, Union Bank of India |
27-Jan-2025 | 08:26 | Stock Alert: JSW Steel, Indigo, ICICI Bank, DLF, Yes Bank , Aditya Birla Real Estate |
24-Jan-2025 | 08:31 | Stock Alert: Dr Reddy's Lab, United Spirits, JSW Steel, Mankind Pharma |
23-Jan-2025 | 08:27 | Stock Alert: BPCL, Hindustan Unilever, Pidilite Inds, Piramal Pharma |
22-Jan-2025 | 08:45 | Stockl Alert: JK Tyre, India Cements, Dalmia Bharat, PNB Housing Finance |
INDIAN INDICES
81,361.87 -82.79 (-0.10%)
24,793.25 -18.80 (-0.08%)
GLOBAL INDICES
85.75 0.06 (0.95%)
23,237.75 -472.95(-1.99%)