GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Date | Time | Caption |
---|---|---|
23-Apr-2025 | 16:01 | Market extends rally for 7th day; Sensex crosses 80,100 mark |
22-Apr-2025 | 16:02 | Benchmarks rally for 6th day; realty shares climb |
21-Apr-2025 | 16:00 | Sensex, Nifty surge over 1%; broader mkt outperforms |
17-Apr-2025 | 15:59 | Sensex settles 1,508 pts higher, Nifty ends tad above 23,850; private bank shares rally |
16-Apr-2025 | 15:57 | Sensex settles 309 pts higher, Nifty ends above 23,400; PSU bank shares in demand |
15-Apr-2025 | 16:02 | Sensex, Nifty end over 2% higher amid U.S. tariff relief; realty shares in demand |
11-Apr-2025 | 15:34 | Market ends with major gains; Sensex breaches 75k; Nifty settles above 22,800 |
09-Apr-2025 | 16:04 | Nifty settles near 22,400; RBI cuts repo rate by 25 bps to 6%; VIX rallies 4.83% |
08-Apr-2025 | 16:03 | Market snaps 3-day losses; Nifty settles above 22,500; VIX drops 10.31% |
07-Apr-2025 | 16:07 | Nifty settles below 22,200; Sensex nosedives 2,227 pts; VIX spurts 65.70% |
INDIAN INDICES
81,361.87 -82.79 (-0.10%)
24,793.25 -18.80 (-0.08%)
GLOBAL INDICES
85.75 0.06 (0.95%)
23,237.75 -472.95(-1.99%)