GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Date | Time | Caption |
---|---|---|
21-Dec-2023 | 15:53 | Sensex rises 359 pts, Nifty ends above 21,250, broader mkt rallies |
20-Dec-2023 | 15:58 | Benchmarks end with deep cuts; Nifty settles at 21,150.15; VIX jumps 4.20% |
19-Dec-2023 | 15:50 | Nifty ends above 21,450; Nestle India spurts 4.66% |
18-Dec-2023 | 15:51 | Indices end with minor cuts; Nifty closes below 21,450; VIX jumps 5.88% |
15-Dec-2023 | 15:56 | Indices end at record closing highs, Sensex soars 970 pts, Nifty settles above 21,450 |
14-Dec-2023 | 15:56 | Sensex soars 930 pts, Nifty closes above 21,150, realty stocks rally |
13-Dec-2023 | 15:56 | Benchmarks end with minor gains, broader mkt advance; VIX slumps 5% |
12-Dec-2023 | 15:54 | Sensex slides 377 pts, Nifty closes below 20,950, realty shares decline |
11-Dec-2023 | 15:59 | Sensex, Nifty hit fresh life highs, broader mkt advances, VIX rises 2.30% |
08-Dec-2023 | 15:53 | Sensex rises 303 pts; Nifty settles above 20,950 |
INDIAN INDICES
81,964.68 602.81 (0.74%)
25,001.45 208.20 (0.84%)
GLOBAL INDICES
85.75 0.06 (0.95%)
23,237.75 -472.95(-1.99%)