GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Date | Time | Caption |
---|---|---|
08-Aug-2025 | 13:34 | Sensex tumbles 579 pts; Nifty below 24,450 mark; VIX jumps 1.73% |
08-Aug-2025 | 12:37 | Benchmarks trade with deep cuts; pharma shares drop |
08-Aug-2025 | 11:32 | Sensex falls over 549 pts; metal shares decline |
08-Aug-2025 | 10:31 | Nifty below 24,500 level; realty shares slide |
08-Aug-2025 | 09:30 | Indices edge lower in early trade; breadth positive |
07-Aug-2025 | 14:31 | Nifty below 24,500 level; realty shares under pressure |
07-Aug-2025 | 13:34 | Sensex, Nifty under pressure as Trump unleashes 50% tariffs on India |
07-Aug-2025 | 12:36 | Sensex, Nifty trade lower; oil & gas shares tumble for 3rd day |
07-Aug-2025 | 11:35 | Sensex falls over 453 pts; auto shares decline |
07-Aug-2025 | 10:37 | Nifty below 24,450; metal shares lose sheen |
INDIAN INDICES
80,426.46 -733.22 (-0.90%)
24,654.70 -236.15 (-0.95%)
GLOBAL INDICES
NA
26,128.21 -356.48(-1.35%)