Company Name Deal Date BSE Code Client Name Deal Type Quantity Price ()
THINKINK 09-Dec-24 539310 MAHADEV MANUBHAI MAKAWANA.. Sell 21232359.0 1.94
THINKINK 09-Dec-24 539310 DHRUV GANJI.. Sell 9372861.0 1.94
THINKINK 09-Dec-24 539310 PURE BROKING PRIVATE LIMITED.. Buy 3637983.0 1.94
THINKINK 09-Dec-24 539310 MAHADEV MANUBHAI MAKAWANA.. Buy 972059.0 1.93
THINKINK 09-Dec-24 539310 DHRUV GANJI.. Buy 198665.0 1.93
TITAANIUM 09-Dec-24 539985 SAKSHI MODI.. Sell 52000.0 107.69
TITAANIUM 09-Dec-24 539985 SHARDA MODI.. Sell 52000.0 107.69
TITAANIUM 09-Dec-24 539985 JAIRAJ LAXMINARAYAN TEKWANI.. Sell 48000.0 107.69
TITAANIUM 09-Dec-24 539985 NITIKA MODI.. Sell 44000.0 107.69
TITAANIUM 09-Dec-24 539985 KARUN MODI.. Sell 40000.0 107.69
TITAANIUM 09-Dec-24 539985 JATINKUMAR PRAVINBHAI PATEL.. Sell 36000.0 107.69
TITANIN 09-Dec-24 521005 CTIL MEDIA PRIVATE LIMITED.. Buy 169278.0 45.32
TTFL 09-Dec-24 540726 MAHABIR PRASAD AGARWALA.. Buy 76000.0 130.55
URSUGAR 09-Dec-24 539097 SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP .. Buy 536892.0 11.03
URSUGAR 09-Dec-24 539097 SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP .. Sell 32347.0 11.10
VIVAA 09-Dec-24 544002 KALGI KUNJAN VORA.. Buy 26000.0 41.68
VIVAA 09-Dec-24 544002 JAIKISHAN LALCHAND SAJNANI.. Sell 20000.0 41.63
VIVANZA 09-Dec-24 530057 PARTH HEMANT PARIKH.. Sell 438796.0 3.34
VOLKAI 09-Dec-24 506122 GLADIS MENEZES.. Buy 2100.0 212.45
WITS 09-Dec-24 543436 NARENDRASINH MANUBHA ZALA.. Sell 3200.0 219.35
WITS 09-Dec-24 543436 MANOJ KUMAR KANDA.. Buy 2400.0 219.35
YARNSYN 09-Dec-24 514378 KHETAWAT WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMIT.. Buy 100000.0 30.97
YARNSYN 09-Dec-24 514378 MAKWANA DIXIT CHANDUBHAI.. Sell 70000.0 31.00
YARNSYN 09-Dec-24 514378 MAKWANA DIXIT CHANDUBHAI.. Buy 52810.0 30.67
YARNSYN 09-Dec-24 514378 SACHINKUMAR ARJANBHAI SOJITRA.. Sell 20000.0 30.90