Company Name Deal Date BSE Code Client Name Deal Type Quantity Price ()
7NR 11-Oct-21 540615 MINAL HARIHARBHAI SHELAT.. Sell 99600.0 12.40
ADVIKCA 11-Oct-21 539773 VIRENDER KUMAR AGARWAL.. Sell 3436600.0 3.59
ADVIKCA 11-Oct-21 539773 SUKRITI GARG.. Buy 1050000.0 3.59
ADVIKCA 11-Oct-21 539773 BABITA MITTAL.. Buy 450000.0 3.59
ADVIKCA 11-Oct-21 539773 ISHWAR CHAND MITTAL.. Buy 400000.0 3.59
ADVIKCA 11-Oct-21 539773 RENU AGGARWAL.. Buy 400000.0 3.59
ADVIKCA 11-Oct-21 539773 RENU MITTAL.. Buy 400000.0 3.59
ADVIKCA 11-Oct-21 539773 AARTI MITTAL.. Buy 300000.0 3.59
ADVIKCA 11-Oct-21 539773 SUKRITI GARG.. Sell 60939.0 3.59
CHANDRAP 11-Oct-21 530309 CHANDAN MITTAL.. Sell 21028.0 162.50
CHOKSI 11-Oct-21 530427 BIJAL KISHORCHANDRA MADHANI.. Buy 25000.0 50.20
DEEP 11-Oct-21 541778 NNM SECURITIES PVT LTD.. Sell 101624.0 219.85
DEEP 11-Oct-21 541778 NNM SECURITIES PVT LTD.. Buy 34471.0 220.54
DGL 11-Oct-21 542155 MAANOR INVESTMENTS PRIVATE LIMITED ... Sell 118000.0 2.49
DGL 11-Oct-21 542155 NAVEEN GUPTA.. Buy 100000.0 2.48
DGL 11-Oct-21 542155 NAVEEN GUPTA.. Sell 100000.0 2.49
DGL 11-Oct-21 542155 ARCHANABEN DINESHKUMAR PATEL.. Sell 78000.0 2.50
GALADA 11-Oct-21 504697 SONA BISCUITS LIMITED.. Sell 42365.0 2.52
GALADA 11-Oct-21 504697 MAHENDRA KUMAR JAIN.. Buy 40000.0 2.52
GETALONG 11-Oct-21 543372 PARAM TREASURY (INDIA) PRIVATE LIMITED.. Buy 14000.0 79.69
GETALONG 11-Oct-21 543372 H N ADVISORY SERVICES LLP.. Sell 10000.0 78.22
GLCL 11-Oct-21 540266 SRIDHARAN AYYUVAIYEN.. Buy 15900.0 35.46
GLCL 11-Oct-21 540266 RAJEEV KUMAR JOSHI.. Sell 15300.0 35.47
GOPAIST 11-Oct-21 531913 SHARAD KANAYALAL SHAH.. Sell 25000.0 7.93
INTELSOFT 11-Oct-21 536868 ALPHA LEON ENTERPRISES LLP.. Sell 85352.0 51.50