Company Name Deal Date BSE Code Client Name Deal Type Quantity Price ()
ARUNIS 20-Oct-25 526935 JIGNESH AMRUTLAL MER.. Sell 400000.0 88.55
ARUNIS 20-Oct-25 526935 ISHAAN TRADEFIN LLP.. Buy 370000.0 88.26
ARUNIS 20-Oct-25 526935 MILAN BHARATBHAI LATHIYA.. Sell 331463.0 88.20
ARUNIS 20-Oct-25 526935 DEVI TRADERS LLP.. Buy 304000.0 88.55
ARUNIS 20-Oct-25 526935 MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LI.. Buy 300000.0 88.26
ARUNIS 20-Oct-25 526935 VIKEN BHARATBHAI LATHIYA.. Sell 266300.0 88.20
ARUNIS 20-Oct-25 526935 ANILKUMAR DHARMASHIBHAI KHAMBHADIYA.. Sell 256105.0 88.20
AVASARA 20-Oct-25 511730 DNYANESH R. BHATAVADAKAR.. Buy 34994.0 28.19
CFL 20-Oct-25 540310 NITA AGARWAL.. Sell 42000.0 23.37
CHANDRIMA 20-Oct-25 540829 PRAS INVESTMENT PRIVATE LIMITED.. Sell 1877838.0 8.27
CHANDRIMA 20-Oct-25 540829 PRAS INVESTMENT PRIVATE LIMITED.. Buy 1070108.0 8.27
CHIRAHARIT 20-Oct-25 544561 PUNEET AGARWAL.. Buy 720000.0 10.63
DHILLON 20-Oct-25 544556 BONANZA PORTFOLIO LIMITED.. Buy 28800.0 34.88
EVOQ 20-Oct-25 543500 BHUMISHTH NARENDRABHAI PATEL.. Sell 752000.0 5.88
EVOQ 20-Oct-25 543500 PANCHAL.. Buy 180000.0 5.88
GHUSHINE 20-Oct-25 539864 GLADIS MENEZES.. Buy 30000.0 11.09
GLOBUSCON 20-Oct-25 526025 INDIA OPPORTUNITIES GROWTH FUND LTD - PI.. Sell 2700000.0 15.37
GLOBUSCON 20-Oct-25 526025 AL MAHA INVESTMENT FUND PCC - ONYX STRAT.. Buy 2700000.0 15.37
GMBREW 20-Oct-25 507488 HRTI PRIVATE LIMITED.. Sell 131942.0 1,146.49
GMBREW 20-Oct-25 507488 HRTI PRIVATE LIMITED.. Buy 125526.0 1,143.70
GTV 20-Oct-25 539479 MAHESH AGRAWAL.. Sell 550000.0 70.36
GUJINJEC 20-Oct-25 524238 JIGNESH SHIVLAL MAKASANA.. Sell 85000.0 20.50
HARSHILAGR 20-Oct-25 505336 SHARE INDIA SECURITIES LIMITED.. Sell 5834626.0 0.66
HARSHILAGR 20-Oct-25 505336 SHARE INDIA SECURITIES LIMITED.. Buy 4628742.0 0.66
IISL 20-Oct-25 540134 ASODARIYA SAMIR RAMJIBHAI.. Sell 44984.0 10.00