Company Name Deal Date BSE Code Client Name Deal Type Quantity Price ()
SELLWIN 08-Oct-24 538875 SWATI VASANT SANAS.. Sell 102126.0 26.51
SELLWIN 08-Oct-24 538875 AYUSHI PIYUSHKUMAR PATEL.. Sell 82703.0 27.49
SHIVAAGRO 08-Oct-24 530433 PRAGNESH ROHITKUMAR PANDYA.. Buy 53106.0 47.76
SHIVAAGRO 08-Oct-24 530433 PRAGNESH ROHITKUMAR PANDYA.. Sell 24336.0 47.27
SHRYDUS 08-Oct-24 511493 SOMANI VENTURES AND INNOVATIONS LIMITED.. Sell 744066.0 22.87
SHRYDUS 08-Oct-24 511493 SOMANI VENTURES AND INNOVATIONS LIMITED.. Buy 559201.0 22.93
SHRYDUS 08-Oct-24 511493 SAVAN RAJENDRAKUMAR PATEL.. Sell 482938.0 23.00
SHRYDUS 08-Oct-24 511493 SAVAN RAJENDRAKUMAR PATEL.. Buy 481586.0 22.46
SHRYDUS 08-Oct-24 511493 SHAILESH DHAMELIYA.. Sell 350000.0 23.00
SHRYDUS 08-Oct-24 511493 SHAILESH DHAMELIYA.. Buy 350000.0 22.97
SHRYDUS 08-Oct-24 511493 JAI VINAYAK SECURITIES.. Buy 290415.0 22.03
SHRYDUS 08-Oct-24 511493 JAI VINAYAK SECURITIES.. Sell 289827.0 22.01
SHRYDUS 08-Oct-24 511493 SUNRISE GILTS AND SECURITIES PVT LTD.. Sell 289520.0 23.00
SHRYDUS 08-Oct-24 511493 ISHAAN TRADEFIN LLP.. Buy 288785.0 22.99
SHRYDUS 08-Oct-24 511493 ISHAAN TRADEFIN LLP.. Sell 288785.0 22.98
SHRYDUS 08-Oct-24 511493 PARESH GUNVANTBHAI PATEL.. Sell 180462.0 23.00
SHRYDUS 08-Oct-24 511493 PARESH GUNVANTBHAI PATEL.. Buy 180462.0 22.93
SOFCOM 08-Oct-24 538923 SHRIKANT PRASAD.. Buy 32011.0 75.88
SOFCOM 08-Oct-24 538923 SHRIKANT PRASAD.. Sell 870.0 74.30
SPRIGHT 08-Oct-24 531205 SAJM GLOBAL IMPEX PRIVATE LIMITED.. Sell 2768226.0 12.57
SPRIGHT 08-Oct-24 531205 SAJM GLOBAL IMPEX PRIVATE LIMITED.. Buy 2480386.0 13.57
SUPREMEINF 08-Oct-24 532904 STOCK VERTEX VENTURES.. Sell 135000.0 102.67
SYMBIOX 08-Oct-24 539278 SUMANCHEPURI.. Sell 300000.0 3.23
TEXELIN 08-Oct-24 526638 MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVAT.. Buy 150000.0 82.42
ADCON 09-Oct-24 539506 KUBER EQUITY SERVICES LLP.. Sell 1446489.0 0.99