Company Name Deal Date BSE Code Client Name Deal Type Quantity Price ()
ARYAMAN 03-Aug-22 530245 WHITE DIAMAND ENTERPRISES PRIVATE LIMITE.. Sell 140000.0 51.51
ARYAMAN 03-Aug-22 530245 ANOOPURVA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED.. Buy 132286.0 51.50
ARYAMAN 03-Aug-22 530245 SHRI RAVINDRA MEDIA VENTURES PRIVATE LIM.. Buy 108000.0 52.60
ARYAMAN 03-Aug-22 530245 CNETLINGO MARKETING PRIVATE LIMITED.. Sell 107000.0 52.60
BRRL 03-Aug-22 543543 SYNERGY MONEYCONTROL PRIVATE LIMITED.. Sell 108000.0 119.28
BRRL 03-Aug-22 543543 INVENTURE SEJAL REALTORS PRIVATE LIMITED.. Buy 84000.0 119.45
BRRL 03-Aug-22 543543 GARBI FINVEST LIMITED.. Buy 80000.0 118.00
BRRL 03-Aug-22 543543 SHERWOOD SECURITIES PVT LTD.. Sell 80000.0 118.00
BRRL 03-Aug-22 543543 SHERWOOD SECURITIES PVT LTD.. Buy 800.0 125.45
EARUM 03-Aug-22 542724 PAYAL BHUMISHTH PATEL.. Sell 382729.0 3.01
EPL 03-Aug-22 500135 NORGES BANK ON ACCOUNT OF THE GOVERNMENT.. Sell 2221292.0 168.00
IFL 03-Aug-22 540377 MOHAMMED MOHSIN HAJIMOHAMMED AJMERWALA.. Sell 24000.0 114.95
IFL 03-Aug-22 540377 RADHIKA AJAY MARUDA.. Buy 18000.0 117.22
IFL 03-Aug-22 540377 AKASH PRAJAPATI.. Buy 18000.0 115.87
JANUSCORP 03-Aug-22 542924 RIPALBEN DHARMIKKUMAR PARIKH.. Buy 225000.0 7.08
JANUSCORP 03-Aug-22 542924 LEMON MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIM.. Sell 180000.0 7.10
JANUSCORP 03-Aug-22 542924 RIPALBEN DHARMIKKUMAR PARIKH.. Sell 111000.0 6.57
JANUSCORP 03-Aug-22 542924 NAVEEN GUPTA.. Buy 75000.0 6.70
JANUSCORP 03-Aug-22 542924 NAVEEN GUPTA.. Sell 54000.0 7.00
JETMALL 03-Aug-22 543286 PADMAWATI REALCON PRIVATE LIMITED.. Buy 78000.0 18.58
JETMALL 03-Aug-22 543286 VIJAYAKUMAR.. Sell 78000.0 18.42
JETMALL 03-Aug-22 543286 BHARAT KUMAR PUKHRAJJI.. Sell 60000.0 18.59
JETMALL 03-Aug-22 543286 JAISHRI VINOD SHAH.. Buy 54000.0 18.15
JETMALL 03-Aug-22 543286 TARUNA PANKAJ TATED.. Sell 48000.0 18.24
JETMALL 03-Aug-22 543286 NU HEIGHTS AGENCY PRIVATE LIMITED.. Buy 36000.0 18.89