Company Name Deal Date BSE Code Client Name Deal Type Quantity Price ()
DML 20-Oct-21 540811 KINGSMAN WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMIT.. Buy 50000.0 12.83
DML 20-Oct-21 540811 TARACHAND KOTHARI HUF.. Sell 50000.0 13.00
DML 20-Oct-21 540811 VISHALVIPINBHAIBHATT.. Sell 40000.0 13.20
DML 20-Oct-21 540811 KINGSMAN WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMIT.. Sell 10000.0 13.20
GETALONG 20-Oct-21 543372 RAJESH MAAN.. Sell 12000.0 68.87
JETMALL 20-Oct-21 543286 SVCM SECURITIES PRIVATE LIMITED.. Buy 60000.0 19.00
JETMALL 20-Oct-21 543286 ANANTPANKAJJAIN.. Sell 48000.0 19.00
KANELIND 20-Oct-21 500236 DHIREN KANAIYALAL THAKKAR.. Sell 250000.0 4.13
KAPILRAJ 20-Oct-21 539679 DEEPAK PARSHARAM SALVI.. Sell 33770.0 6.64
KOCL 20-Oct-21 539910 BASANT MARKETING PRIVATE LIMITED.. Sell 165561.0 2.95
KOCL 20-Oct-21 539910 ANERI FINCAP LIMITED.. Sell 103416.0 2.97
KRRAIL 20-Oct-21 514360 MAYANK AGRAWAL.. Sell 100000.0 32.23
MFSINTRCRP 20-Oct-21 513721 PATEL NISARG DHARMENDRABHAI.. Buy 71000.0 9.70
MFSINTRCRP 20-Oct-21 513721 RAJAPRATAP SINGH HANUMANSINGH RAJPUT.. Sell 50000.0 9.70
MFSINTRCRP 20-Oct-21 513721 URVASHI UMESHBHAI PATEL.. Sell 45000.0 9.70
MFSINTRCRP 20-Oct-21 513721 APEXA PRATIK PARIKH.. Buy 31300.0 9.57
MITSU 20-Oct-21 540078 VINOD HARILAL JHAVERI.. Sell 100000.0 274.00
NATURAL 20-Oct-21 543207 ARUN DASHRATHBHAI PRAJAPATI.. Sell 102732.0 32.27
NATURAL 20-Oct-21 543207 ARUN DASHRATHBHAI PRAJAPATI.. Buy 102110.0 32.35
NATURAL 20-Oct-21 543207 SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP .. Sell 63000.0 32.42
NATURAL 20-Oct-21 543207 SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP .. Buy 400.0 32.00
NCLRESE 20-Oct-21 530557 SONU ARGAL.. Sell 963110.0 3.26
NEWLIGHT 20-Oct-21 540243 GOLDLINE FINANCIAL SERVICES LIMITED.. Sell 60001.0 35.04
OMANSH 20-Oct-21 538537 MIHIR CHAWLA.. Sell 171500.0 1.32
OMANSH 20-Oct-21 538537 AMANDEEP SINGH.. Buy 100000.0 1.32